男: 22---30岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18606 28 165 本科 未婚 60 查看
28077 30 173 本科 未婚 公务员 363 查看
28074 30 182 本科 未婚 国企 263 查看
28067 29 175 高中 未婚 私企 205 查看
28059 27 168 大专 未婚 国企 263 查看
28053 29 183 本科 未婚 房地产 290 查看
28047 29 177 本科 未婚 工程师 174 查看
28045 29 176 本科 未婚 156 查看
28024 27 175 本科 未婚 电气自动化 113 查看
28017 25 180 本科 未婚 律师 152 查看
总数:111 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/12

女: 20---30岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18587 26 167 本科 未婚 军官 80 查看
18583 26 167 本科 未婚 部队军官 80 查看
29001 28 165 大专 未婚 预算 64 查看
28072 27 170 硕士 未婚 会计师 369 查看
28069 24 160 本科 未婚 会计 369 查看
28066 29 161 硕士 未婚 351 查看
28064 27 158 本科 未婚 会计 282 查看
28060 30 165 硕士 未婚 行政 355 查看
28058 27 168 本科 未婚 外企 427 查看
28057 29 162 本科 未婚 会计 318 查看
总数:278 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/28

男: 31---40岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18596 38 165 本科 未婚 央企 32 查看
18593 36 178 本科 离异 私企 23 查看
18588 36 170 本科 离异 国企 28 查看
18584 36 170 本科 离异 企事业单位 28 查看
28075 32 182 硕士 未婚 国企 281 查看
28073 32 173 本科 未婚 公务员 223 查看
28070 31 181 本科 未婚 财务总监 205 查看
28068 31 182 本科 未婚 会计师 241 查看
28061 37 180 本科 未婚 工程师 203 查看
28052 32 170 本科 未婚 主管 256 查看
总数:166 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17

女: 31---40岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18600 32 165 大专 未婚 私企 39 查看
18599 40 163 初中 未婚 私企 29 查看
18597 34 165 博士 未婚 教师 42 查看
18595 39 160 本科 未婚 私企 23 查看
18589 34 158 本科 未婚 28 查看
18585 34 158 本科 其他情况 企事业单位 28 查看
29002 31 169 本科 未婚 社区 79 查看
29010 40 166 硕士 离异 老师 53 查看
28056 33 170 本科 未婚 私企 349 查看
28054 32 160 本科 未婚 国企 225 查看
总数:242 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/25

男: 41---50岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18602 43 173 硕士 未婚 央企 41 查看
18601 45 172 中专 离异 私企 30 查看
28065 41 173 大专 未婚 高级行政主管 208 查看
28037 47 168 高中 离异 自营 148 查看
28034 48 170 大专 离异 事业单位 122 查看
28032 44 180 本科 离异 教师 132 查看
28031 50 170 大专 离异 会计师 128 查看
27992 46 174 大专 离异 * 98 查看
27981 47 2 本科 离异 省政府 142 查看
27945 43 170 本科 离异 干部 323 查看
总数:138 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14

女: 41---50岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18598 42 170 本科 未婚 园长 33 查看
18582 48 160 大专 丧偶 服装 33 查看
28076 43 165 中专 其他情况 事业单位 348 查看
28063 44 162 大专 离异 高管 312 查看
28041 49 160 本科 离异 金融 292 查看
28039 42 160 大专 离异 自由职业 178 查看
28036 43 164 本科 离异 公务员 230 查看
28023 43 165 大专 离异 公务员 169 查看
28018 50 168 高中 离异 自由职业 124 查看
28015 49 160 大专 离异 自由职业者 99 查看
总数:140 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14

男: 51---60岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18594 57 180 大专 离异 私企 26 查看
18591 57 170 本科 离异 央企 30 查看
18590 51 174 硕士 离异 国企 24 查看
18586 51 174 硕士 离异 国企 35 查看
28062 52 180 本科 离异 事业单位 241 查看
28048 55 174 本科 离异 公务员 286 查看
28033 55 172 本科 未婚 国企 143 查看
28027 58 172 大专 离异 122 查看
28021 55 168 初中 离异 厨师 122 查看
27965 59 175 大专 离异 121 查看
总数:74 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8

女: 51---60岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28014 54 160 本科 离异 公务员 266 查看
27972 54 160 本科 离异 退休 105 查看
27975 54 160 大专 离异 104 查看
27980 53 2 中专 离异 电信 92 查看
27984 51 2 高中 离异 自由职业者 109 查看
2730 51 165 本科 离异 私企 620 查看
27927 56 166 大专 离异 干部 196 查看
27924 52 2 本科 离异 190 查看
27906 53 2 高中 离异 111 查看
27897 57 163 大专 丧偶 退休 529 查看
总数:78 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8

男: 61---70岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28044 67 160 大专 丧偶 国企退休 153 查看
27961 64 176 本科 离异 退休教师 160 查看
27952 65 174 高中 丧偶 退休 167 查看
27931 61 178 大专 离异 职员 391 查看
27912 63 2 博士 丧偶 135 查看
27883 65 173 本科 丧偶 173 查看
27869 63 170 高中 离异 180 查看
27849 64 185 大专 离异 私营业主 197 查看
27801 68 176 初中 丧偶 退休职工 155 查看
27806 62 175 本科 离异 国企干部 190 查看
总数:44 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5

女: 61---70岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28043 68 160 高中 离异 国企退休 220 查看
28008 61 165 大专 丧偶 退休 96 查看
27996 61 165 大专 离异 医生 114 查看
27976 65 164 大专 离异 国企 101 查看
27938 65 156 大专 丧偶 退休 163 查看
27908 65 2 初中 丧偶 131 查看
27907 65 2 初中 丧偶 147 查看
27877 65 160 大专 未婚 公务员 221 查看
27872 66 165 高中 离异 210 查看
27871 61 2 中专 离异 178 查看
总数:36 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4

男: 70岁以上

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28028 72 170 本科 丧偶 退休干部 175 查看
27968 79 156 中专 丧偶 退休 122 查看
27940 77 163 本科 丧偶 退休 362 查看
27928 81 176 高中 丧偶 退休 110 查看
27896 81 172 初中 丧偶 退休 134 查看
27894 74 170 本科 离异 117 查看
27874 77 172 中专 丧偶 155 查看
27858 75 171 大专 丧偶 工程师 193 查看
27771 85 170 高中 丧偶 退休 143 查看
27781 74 172 大专 丧偶 退休干部 137 查看
总数:26 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3

女: 70岁以上

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28071 73 155 初中 丧偶 国企 208 查看
27920 78 2 中专 离异 200 查看
27314 72 160 高中 丧偶 退休干部 193 查看
总数:3 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1

男:本科以上男

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18606 28 165 本科 未婚 60 查看
18602 43 173 硕士 未婚 央企 41 查看
18596 38 165 本科 未婚 央企 32 查看
18593 36 178 本科 离异 私企 23 查看
18591 57 170 本科 离异 央企 30 查看
18590 51 174 硕士 离异 国企 24 查看
18588 36 170 本科 离异 国企 28 查看
18586 51 174 硕士 离异 国企 35 查看
18584 36 170 本科 离异 企事业单位 28 查看
28077 30 173 本科 未婚 公务员 363 查看
总数:281 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/29

女:本科以上女

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
18598 42 170 本科 未婚 园长 33 查看
18597 34 165 博士 未婚 教师 42 查看
18595 39 160 本科 未婚 私企 23 查看
18592 0 158 本科 离异 私企 28 查看
18589 34 158 本科 未婚 28 查看
18587 26 167 本科 未婚 军官 80 查看
18585 34 158 本科 其他情况 企事业单位 28 查看
18583 26 167 本科 未婚 部队军官 80 查看
29002 31 169 本科 未婚 社区 79 查看
29010 40 166 硕士 离异 老师 53 查看
总数:348 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/35

版权所有: 西安市新城婚姻征介处,违者必究   地 址:陕西省西安市新城区长乐西路269号白马世纪广场
电话:029-87421952 029-87442209 18991857056 19929985271 邮编:710004 电子邮件:1069157390@qq.com  
  QQ:1069157390
陕ICP备12001283号-1