姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
28155 | 男 | 39 | 165 | 本科 | 离异 | 央企 | 91 | 查看 |
24154 | 男 | 35 | 172 | 大专 | 未婚 | 公司经理 | 88 | 查看 |
28151 | 男 | 48 | 173 | 本科 | 离异 | 教师 | 89 | 查看 |
28150 | 男 | 0 | 160 | 本科 | 丧偶 | 国企 | 91 | 查看 |
28149 | 男 | 37 | 172 | 本科 | 未婚 | 会计 | 92 | 查看 |
28147 | 男 | 45 | 175 | 硕士 | 离异 | 教师 | 95 | 查看 |
28145 | 男 | 32 | 180 | 本科 | 未婚 | 金融行业 | 91 | 查看 |
28143 | 男 | 27 | 175 | 本科 | 未婚 | 国企 | 94 | 查看 |
28140 | 男 | 67 | 169 | 本科 | 其他情况 | 企事业单位 | 85 | 查看 |
28133 | 男 | 36 | 180 | 大专 | 未婚 | 国企 | 88 | 查看 |
28101 | 男 | 28 | 175 | 本科 | 未婚 | 科员 | 171 | 查看 |
28105 | 男 | 55 | 170 | 本科 | 离异 | 152 | 查看 | |
28107 | 男 | 44 | 173 | 硕士 | 离异 | 工程师 | 148 | 查看 |
28108 | 男 | 47 | 172 | 初中 | 离异 | 后勤管理 | 143 | 查看 |
28115 | 男 | 57 | 180 | 大专 | 离异 | 主管 | 167 | 查看 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
28157 | 女 | 30 | 162 | 本科 | 未婚 | 合资教育 | 98 | 查看 |
28156 | 女 | 31 | 155 | 高中 | 离异 | 人力资源 | 88 | 查看 |
28153 | 女 | 27 | 157 | 硕士 | 未婚 | 国企 | 89 | 查看 |
24152 | 女 | 44 | 168 | 本科 | 离异 | 央企 | 91 | 查看 |
28148 | 女 | 33 | 165 | 硕士 | 未婚 | 教师 | 90 | 查看 |
28146 | 女 | 54 | 158 | 大专 | 未婚 | 会计 | 87 | 查看 |
28144 | 女 | 36 | 161 | 大专 | 未婚 | 私企 | 92 | 查看 |
28142 | 女 | 35 | 164 | 硕士 | 丧偶 | 教师 | 89 | 查看 |
28139 | 女 | 32 | 163 | 硕士 | 未婚 | 102 | 查看 | |
28138 | 女 | 27 | 171 | 本科 | 未婚 | 事业单位 | 88 | 查看 |
28137 | 女 | 48 | 163 | 大专 | 离异 | 自由职业 | 87 | 查看 |
26135 | 女 | 46 | 162 | 本科 | 离异 | 副主任 | 85 | 查看 |
28135 | 女 | 4 | 0 | 初中 | 离异 | 副主任 | 88 | 查看 |
28134 | 女 | 30 | 165 | 硕士 | 未婚 | 央企 | 87 | 查看 |
28131 | 女 | 56 | 158 | 大专 | 丧偶 | 央企 | 89 | 查看 |
新城婚介Logo
真实网络 高效成婚
2016年获民政部“中国婚家委员会”常务理事单位
2015年获民政部“中国婚家委员会”常务理事
大型正规 文明先进
1998年荣获西安市
“先进单位”
1990年荣获陕西省
“先进单位”
孙总于2017年4月10日赴重庆参加第八届全国婚介企业论坛接受采访
第八届全国婚介企业发展论坛老师合影
陈经理于2013年1月11号赴北京钓鱼台参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社工协会婚姻家庭委员会2011年度会议暨“幸福一家亲”论坛上演讲。
陈经理2011年8月29号与中国著名法学专家巫昌祯教授合影
陈经理2011年8月29号与民政部中国社会工作协会婚姻家庭委员会会长马学理合影。